Organization Profile - Renewable Resources Board (Sahtu)
Website
Responsible Minister(s)
Minister of Crown-Indigenous Relations
Enabling Instrument(s)
Appointments
Table columns may vary depending on the appointment information available. The Future Appointment Date column is displayed only when future appointments exist.
| Name | Type | Tenure | Current appointment date (YYYY-MM-DD) | Current Expiry date (YYYY-MM-DD) | Original appointment date (YYYY-MM-DD) | Future appointment date (YYYY-MM-DD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vacant Position | ||||||
| Name | Type | Tenure | Current appointment date (YYYY-MM-DD) | Current Expiry date (YYYY-MM-DD) | Original appointment date (YYYY-MM-DD) | Future appointment date (YYYY-MM-DD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haché, Samuel | Part-Time Appointment | Removable for cause | 2026-04-09 | 2031-04-08 | 2021-02-26 | |
1 Vacant Position | ||||||
| Name | Type | Tenure | Current appointment date (YYYY-MM-DD) | Current Expiry date (YYYY-MM-DD) | Original appointment date (YYYY-MM-DD) | Future appointment date (YYYY-MM-DD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 Vacant Positions | ||||||
| Name | Type | Tenure | Current appointment date (YYYY-MM-DD) | Current Expiry date (YYYY-MM-DD) | Original appointment date (YYYY-MM-DD) | Future appointment date (YYYY-MM-DD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnaby, George | Part-Time Appointment | Removable for cause | 2022-05-18 | 2027-05-17 | 1997-02-04 | |
| McDonald, Rhea Anne | Part-Time Appointment | Removable for cause | 2022-04-19 | 2027-04-18 | 2022-04-19 | |
1 Vacant Position | ||||||
| Name | Type | Tenure | Current appointment date (YYYY-MM-DD) | Current Expiry date (YYYY-MM-DD) | Original appointment date (YYYY-MM-DD) | Future appointment date (YYYY-MM-DD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabisca, Camilla | Part-Time Appointment | Removable for cause | 2022-04-29 | 2027-04-28 | 2006-10-30 | |
| Schear, Donna | Part-Time Appointment | Removable for cause | 2022-11-04 | 2027-11-03 | 2022-11-04 | |
1 Vacant Position | ||||||
| Name | Type | Tenure | Current appointment date (YYYY-MM-DD) | Current Expiry date (YYYY-MM-DD) | Original appointment date (YYYY-MM-DD) | Future appointment date (YYYY-MM-DD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vacant Position | ||||||
| Name | Type | Tenure | Current appointment date (YYYY-MM-DD) | Current Expiry date (YYYY-MM-DD) | Original appointment date (YYYY-MM-DD) | Future appointment date (YYYY-MM-DD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamre, Gordon | Part-Time Appointment | Removable for cause | 2023-06-09 | 2028-06-08 | 2023-06-09 |
Total Vacancies: 7